本文改寫自台北市藝術創作者職業工會委託本社之研究案
一、基本敘述統計概覽
類別 | 人數 | 佔比 | |
---|---|---|---|
總人數 | 819 | 100.0% | |
性別 | 女 | 543 | 66.3% |
男 | 273 | 33.3% | |
其他 | 3 | 0.4% | |
年齡 | 19-24歲 | 45 | 5.5% |
25-29歲 | 187 | 22.8% | |
30-34歲 | 196 | 23.9% | |
35-39歲 | 157 | 19.2% | |
40-44歲 | 132 | 16.1% | |
45-49歲 | 29 | 3.5% | |
50-54歲 | 38 | 4.6% | |
55-59歲 | 22 | 2.7% | |
60-64歲 | 7 | 0.9% | |
65歲以上 | 6 | 0.7% | |
教育程度 | 博士 | 22 | 2.7% |
碩士 | 398 | 48.6% | |
大學 | 376 | 45.9% | |
高中職 | 23 | 2.8% | |
國中及以下 | 0 | 0.0% | |
藝術專修 | 有 | 669 | 81.7% |
無 | 150 | 18.3% | |
工作地區 | 北部 | 631 | 77.0% |
中部 | 49 | 6.0% | |
南部 | 71 | 8.7% | |
東部 | 11 | 1.3% | |
海外 | 3 | 0.4% | |
不固定 | 54 | 6.6% | |
工作類別 | 視覺藝術–創作 | 248 | 30.3% |
視覺藝術–設計 | 57 | 7.0% | |
視覺藝術–行政 | 102 | 12.5% | |
視覺藝術–策展評論 | 33 | 4.0% | |
表演藝術–創作 | 49 | 6.0% | |
表演藝術–設計 | 76 | 9.3% | |
表演藝術–行政 | 77 | 9.4% | |
表演藝術–演出 | 85 | 10.4% | |
電影電視–幕前 | 11 | 1.3% | |
電影電視–幕後 | 46 | 5.6% | |
行動行為藝術 | 2 | 0.2% | |
其他 | 33 | 4.0% | |
工作領域 | 視覺藝術 | 449 | 54.8% |
表演藝術 | 295 | 36.0% | |
電影電視 | 57 | 7.0% | |
行為藝術與其他 | 18 | 2.2% | |
工作職種 | 創作 | 300 | 36.6% |
設計 | 137 | 16.7% | |
演出 | 97 | 11.8% | |
行政 | 186 | 22.7% | |
幕後 | 49 | 6.0% | |
策展評論 | 36 | 4.4% | |
其他 | 14 | 1.7% | |
就業情況 | 全職 | 215 | 26.3% |
兼職 | 453 | 55.3% | |
兼職 非藝術) | 151 | 18.4% | |
投保 | 雇主投保 | 307 | 37.5% |
自行投保 | 349 | 42.6% | |
國民年金 | 75 | 9.2% | |
無投保 | 74 | 9.0% | |
不知道 | 14 | 1.7% | |
簽約 | 一定會簽 | 94 | 11.5% |
通常會簽 | 176 | 21.5% | |
不一定, 看案件規模或案主 | 268 | 32.7% | |
不一定, 無特別因素 | 69 | 8.4% | |
通常不會簽 | 138 | 16.8% | |
從不簽約 | 67 | 8.2% | |
其他 | 7 | 0.9% | |
工作單位 (正職) | 公司行號 受雇) | 77 | 35.8% |
公家機構 場館 | 41 | 19.1% | |
NPO/NGO | 34 | 15.8% | |
個人 | 49 | 22.8% | |
個人 (立案) | 11 | 5.1% | |
其他 | 3 | 1.4% | |
全職小計 | 215 | 100.0% | |
工作經歷 (兼職) | 民間接案、承攬工作 | 411 | 68.0% |
受雇打工、兼職 | 340 | 56.2% | |
自行創業、成立工作室 | 193 | 31.9% | |
申請補助、藝文採購案 | 146 | 24.1% | |
比賽獎金、獎學金 | 40 | 6.6% | |
其他 | 61 | 10.1% | |
兼職小計 | 604 | 100.0% | |
平均月薪 | 2萬元以下 | 223 | 27.2% |
2-3萬元 | 203 | 24.8% | |
3-4萬元 | 189 | 23.1% | |
4-5萬元 | 95 | 11.6% | |
5-6萬元 | 40 | 4.9% | |
6萬元以上 | 69 | 8.4% | |
每週工作日數 | 1 | 31 | 3.8% |
2 | 32 | 3.9% | |
3 | 101 | 12.3% | |
4 | 113 | 13.8% | |
5 | 227 | 27.7% | |
6 | 217 | 26.5% | |
7 | 98 | 12.0% | |
平均 每日工時 | 1-4小時 | 90 | 11.0% |
5-8小時 | 296 | 36.1% | |
9-12小時 | 323 | 39.4% | |
13-16小時 | 89 | 10.9% | |
17-20小時 | 14 | 1.7% | |
21-24小時 | 7 | 0.9% | |
安全衛生訓練 | 沒有 | 702 | 85.7% |
有 | 117 | 14.3% | |
工作危險 (多選) | 跌倒或滑倒 | 320 | 39.1% |
切、割、擦傷 | 304 | 37.1% | |
交通意外 | 262 | 32.0% | |
以上皆非 | 214 | 26.1% | |
物體倒塌 | 146 | 17.8% | |
高處墜落 | 137 | 16.7% | |
中暑或熱疾病 | 131 | 16.0% | |
衝撞及被撞 | 110 | 13.4% | |
觸電 | 105 | 12.8% | |
夾傷或捲傷 | 99 | 12.1% | |
退休 | 未滿50歲 | 17 | 2.1% |
50~54歲 | 47 | 5.7% | |
55~60歲 | 70 | 8.5% | |
61~65歲 | 82 | 10.0% | |
65歲以上 | 98 | 12.0% | |
不打算退休 | 181 | 22.1% | |
未曾考慮 | 324 | 39.6% | |
退休生活費來源 (多選) | 儲蓄 | 498 | 60.8% |
投資所得 | 309 | 37.7% | |
勞退 | 221 | 27.0% | |
勞保老年給付 | 234 | 28.6% | |
由子女供應 | 7 | 0.9% | |
其他 | 18 | 2.2% | |
目前無規劃 | 334 | 40.8% | |
性平滿意度 | 很滿意 | 28 | 3.4% |
滿意 | 93 | 11.4% | |
還可以 | 352 | 43.0% | |
有點不滿意 | 154 | 18.8% | |
不滿意 | 76 | 9.3% | |
很不滿意 | 15 | 1.8% | |
沒有想法 | 101 | 12.3% | |
勞動關係 (正職) | 僱傭 | 140 | 65.1% |
承攬 | 35 | 16.3% | |
委任 | 21 | 9.8% | |
不知道 | 19 | 8.8% | |
工作方式 (正職) | 雇主或合作單位業主指定,固定的工作時間、地點 | 119 | 55.3% |
雇主或合作單位業主約定,特定的工作時間、地點 | 54 | 25.1% | |
我的工作時間、地點由我自行安排,無須與老闆或雇主約定 | 42 | 19.5% | |
工作內容 (正職) (多選) | 工作成果的著作財產權屬於老闆或業主 | 113 | 52.6% |
工作場所有具體工作規則 | 108 | 50.2% | |
我不需要煩惱團隊或公司的經營,只要完成被交付的工作 | 102 | 47.4% | |
我的工作需要打卡上下班 | 100 | 46.5% | |
無法工作時必須依規定請假 | 99 | 46.0% | |
除非主管或業主同意,不然我的工作不能委託他人幫忙 | 82 | 38.1% | |
所屬單位有考評或獎懲制度 | 69 | 32.1% | |
必須配合排班、輪班或值班 | 68 | 31.6% | |
主管或業主規定不得任意兼職 | 48 | 22.3% | |
以上皆非 | 23 | 10.7% |
二、不同情況之綜合比較
月薪 | 每日工時 | 估算時薪 (月薪/月工時) | ||||
中位數 | 估平均 | 中位數 | 估平均 | |||
就業情況 | 正職 | 3~4萬 | 37,791 | 9~12hr | 9 | 198 |
兼職 | 2~3萬 | 29,735 | 9~12hr | 8.9 | 161 | |
兼職 (非藝) | 2萬以下 | 22,682 | 5~8hr | 8.3 | 139 | |
勞保情況 | 雇主投保 | 3~4萬 | 34,349 | 9~12hr | 9.6 | 166 |
自行投保 | 2~3萬 | 30,401 | 5~8hr | 8.7 | 174 | |
無勞保 | 2~3萬 | 24,128 | 5~8hr | 7.9 | 155 | |
簽約情況 | 會簽約 | 3~4萬 | 35,389 | 9~12hr | 8.9 | 188 |
不一定 | 2~3萬 | 29,106 | 9~12hr | 9.2 | 155 | |
不會簽 | 2~3萬 | 26,635 | 5~8hr | 8.2 | 161 | |
公部門 (正職者) | 公部門 | 4~5萬 | 45,000 | 9~12hr | 10 | 200 |
非公部門 | 3~4萬 | 36,092 | 9~12hr | 8.8 | 197 | |
公部門 (兼職者) | 公部門 | 2~3萬 | 26,747 | 9~12hr | 9.2 | 133 |
非公部門 | 2~3萬 | 28,362 | 5~8hr | 8.6 | 165 | |
總計 | 2~3萬 | 30,549 | 9~12hr | 8.8 | 168 |
可負荷 | 勉強應付 | 壓力很大 | 壓力嚴重 | 平均值 | ||
就業情況 | 正職 | 23% | 17% | 33% | 26% | 6.2 |
兼職 | 24% | 21% | 27% | 28% | 6.1 | |
兼職 (非藝) | 24% | 23% | 29% | 25% | 6 | |
勞保情況 | 雇主投保 | 20% | 18% | 31% | 31% | 6.5 |
自行投保 | 28% | 22% | 28% | 21% | 5.7 | |
無勞保 | 21% | 19% | 28% | 32% | 6.3 | |
簽約情況 | 會簽約 | 27% | 23% | 25% | 25% | 5.7 |
不一定 | 21% | 18% | 33% | 28% | 6.5 | |
不會簽 | 24% | 20% | 29% | 27% | 6.1 | |
公部門 (正職者) | 公部門 | 20% | 22% | 27% | 32% | 6.6 |
非公部門 | 24% | 16% | 35% | 25% | 6.1 | |
公部門 (兼職者) | 公部門 | 21% | 21% | 29% | 29% | 6.5 |
非公部門 | 25% | 22% | 27% | 26% | 6 | |
總計 | 24% | 20% | 29% | 27% | 6.1 |
疫情收入影響 | 疫情工時影響 | ||||||||||
增 | 平 | 減 | 中位數 | 估減幅 | 增 | 平 | 減 | 中位數 | 估減幅 | ||
就業情況 | 正職 | 13% | 53% | 34% | 持平 | 41.0% | 25% | 45% | 30% | 持平 | 40.6% |
兼職 | 9% | 20% | 71% | -30% | 48.2% | 20% | 21% | 59% | -20% | 43.9% | |
兼職 (非藝) | 6% | 17% | 77% | -40% | 57.5% | 19% | 19% | 62% | -30% | 55.4% | |
勞保情況 | 雇主投保 | 12% | 43% | 44% | 持平 | 46.7% | 25% | 36% | 39% | 持平 | 44.5% |
自行投保 | 7% | 19% | 73% | -30% | 48.2% | 17% | 23% | 60% | -20% | 46.1% | |
無勞保 | 9% | 17% | 74% | -40% | 54.1% | 26% | 19% | 55% | -20% | 47.1% | |
簽約情況 | 會簽約 | 11% | 42% | 47% | 持平 | 46.8% | 23% | 36% | 41% | 持平 | 39.4% |
不一定 | 9% | 21% | 71% | -30% | 46.9% | 21% | 21% | 58% | -20% | 44.9% | |
不會簽 | 9% | 23% | 69% | -40% | 55.5% | 19% | 25% | 56% | -20% | 53.8% | |
公部門 (正職者) | 公部門 | 17% | 73% | 10% | 持平 | 40.0% | 27% | 51% | 22% | 持平 | 35.6% |
非公部門 | 13% | 48% | 40% | 持平 | 41.0% | 25% | 44% | 32% | 持平 | 41.5% | |
公部門 (兼職者) | 公部門 | 12% | 25% | 64% | -30% | 48.8% | 31% | 22% | 47% | 持平 | 40.6% |
非公部門 | 7% | 18% | 75% | -30% | 51.2% | 16% | 21% | 64% | -30% | 48.3% | |
總計 | 10% | 28% | 62% | -30% | 49.3% | 21% | 27% | 52% | -10% | 45.9% |
相關文章: